 
            Bosch Security Systems
 
           Охранно-пожарная
сигнализация Bosch
 
 	
	
	
		 
	
	
Модуль ВСМ-0000-В осуществляет контроль  всей системы питания панели FPA-5000 и управляет процессом зарядки 4-х  аккумуляторных батарей. Начало момента зарядки  аккумуляторов происходит  в зависимости от их температурного режима либо от временного параметра.  В контрольной  панели  FPA-5000 может быть установлено от одного до четырех ВСМ-0000-В.  При  установке в системе четырех ВСМ-0000-В два ставятся  в начале первого   шасси,  два  в конце последнего шасси панели. На ВСМ-0000-В имеется кнопка,  которая имеет три функции: 1 - тест светодиодов модуля,  2 - запуск  процесса зарядки, если напряжение аккумулятора ниже 21 В, 3 - сброс  выходов напряжения  24 В. 
| Напряжение на входе | От 20,4 В до 30 В пост. тока | |
| Ток потребления | ||
| В покое | 25 мА | |
| При неисправности | 40 мА | |
| Выходы напряжения | ||
| 2 выхода, переключаемые | +24 В (20,4–30 В) 2,8 А резерв от АКБ (программируемый) | |
| Характеристики выходов неисправностей Неисправность АКБ, Неисправность AC и общая неисправность | 0 В / от 0 до 20 мА | |
| Максимальный ток модуля | Макс. 6 A | |
| на шасси панели (PRS 0002 A/PRD 0004 A) | Макс. 6 A | |
| на выходах | Макс. 5,6 A (2 x 2,8 A, параллельное подключение запрещено) | |
| Максимальное сопротивление батареи (порог неисправности) | 430 мОм | |
| Допустимая емкость батарей | ||
| с 2 АКБ | 24–26 Ач 36–45 Ач | |
| с 4 АКБ | 48–52 Ач 72–90 Ач | |
| Элементы управления/отображения | ||
| 1 зеленый светодиодный индикатор | Питание ВКЛ | |
| 3 желтых светодиодных индикатора | Неисправность сети питания/АКБ 1/АКБ 2 | |
| 1 кнопка | Зарядка батарей при V < 21 В, запуск центральных компонентов от аккумуляторных батарей | |
| Материал корпуса | Пластик ABS, Polylac PA-766 (UL94 V?0) | |
| Цвет корпуса | Глянцевое покрытие, антрацит, RAL 7016 | |
| Размеры | 127 x 96 x 60 мм | |
| Масса | ||
| Без упаковки | 195 г | |
| С упаковкой | 340 г | |
| Допустимая рабочая температура | От -5 °C до 50 °C | |
| Допустимая температура хранения | От -20 °C до 85 °C | |
| Допустимая относительная влажность | 95% (без конденсации) | |
| Степень защиты оболочки по IEC 60529 | IP30 | |
Запись на обучение